Členské příspěvky
01.11.2016 15:31Příspěvky a permanentky uhraďte do 15.11.2016 (opožděná platba = +10% za každý započatý měsíc) na pondělním tréninku nebo na účet číslo 86-278080287/0100. Vybíráme i loňské permanentky, mají platnost do 30.9.
- přípravka do ročníku 2006 včetně - 6.000,- Kč (zahrnuje permanentku, oddílový, členský a svazový příspěvek)
- závodníci od ročníku 2005 včetně - 13.000,- Kč (zahrnuje permanentku, oddílový, členský a svazový příspěvek a vratnou kauci 3.500,- Kč - po odpracování 5 dnů na závodech bude kauce vrácena)
- juniorům se přispívá na Czech-Skipas 50% a tedy mají platit celkem 13500,- Kč
- ostatní - 450,- Kč
- důchodci nad 63 let - 150,- Kč
Pro důchodce a ostatní je možnost zakoupení permanentek:
- nepřenosná celoroční permanentka s fotkou za poloviční cenu
- přenosná čtrnáctidenní permanentka za cenu 3.000,- Kč (nemusí se jednat o 14 dní jdoucích za sebou)
- Czech Skipass, více info www.czechskipass.cz
| Příjmení | Jméno | Příspěvek | Permanentka | typ perm. |
| David | Martin | 11 450,00 Kč | 11 000,00 Kč | Skipas |
| Davidová | Jaroslava | 4 400,00 Kč | 4 250,00 Kč | roční |
| Hradil | Petr | 5 450,00 Kč | 5 000,00 Kč | roční |
| Hradilová | Johana | 13 500,00 Kč | 11 000,00 Kč | Skipas |
| Hradilová | Monika | 5 450,00 Kč | 5 000,00 Kč | roční |
| Hradilová | Žofie | 13 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | roční |
| Kasík | Ladislav | 6 000,00 Kč | 11 000,00 Kč | roční |
| Koula | Jakub | 6 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | roční |
| Koula | Jan | 13 500,00 Kč | 11 000,00 Kč | Skipas |
| Koulová | Gabriela | 3 150,00 Kč | 3 000,00 Kč | 14ti denní |
| Krudencová | Leontýna | 6 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | roční |
| Saska | Jan Christian | 6 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | roční |
| Saska | Jana | 5 450,00 Kč | 5 000,00 Kč | roční |
| Saska | Matthew | 6 000,00 Kč | 4 250,00 Kč | roční |
| Saska | Zdeněk | 5 450,00 Kč | 5 000,00 Kč | roční |
| Semerák | Jan | 5 450,00 Kč | 5 000,00 Kč | roční |
| Semeráková | Johana | 13 000,00 Kč | 11 000,00 Kč | Skipas |
| Švaral | Ondřej | 13 000,00 Kč | 4 250,00 Kč | roční |
| Švaral | Richard | 5 450,00 Kč | 5 000,00 Kč | roční |
| Švaralová | Anna | 13 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | roční |
| Švaralová | Lada | 5 450,00 Kč | 5 000,00 Kč | roční |
| Vávra | Ondřej | 6 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | roční |
———
Zpět